Tabela de motores VW
INDENTIFICAO A PARTIR DO PREFIXO DO MOTOR
MOTORES VOLKSWAGEN
PREFIXO | CILINDRADA | SIST. ALIMENT. | COMBUSTIVEL | |
AK | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
AAA | 2800 MI VR6 | MPFI | GASOLINA | |
|
AAH | 2800 MI VR6 | MPFI | GASOLINA | |
|
ACC | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
ACK | 2800 MI V6 30V | MPFI | GASOLINA | |
|
ADC | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
ADD | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
ADR | 1800 MI 20V | MPFI | GASOLINA | |
|
ADY | 2800 MI 174CV 12CV | MPFI | GASOLINA | |
|
AEB | 1800 MI 20V TB | MPFI | GASOLINA | |
|
AFL | 2000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
AFR | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
AZP | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
AST | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
AFZ | 1000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
AGA | 2400 MI V6 30V | MPFI | GASOLINA | |
|
AGG | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
AGN | 1800 MI 20V | MPFI | GASOLINA | |
|
AGS | 2800 V6 | MPFI | GASOLINA | |
|
AJA | 2000 | DIESEL | DIESEL | |
|
AJE | 2000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
AQZ | 1000 MI 8V 72CV | MPFI | GASOLINA | |
|
AKL | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
APK | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
ASW | 1000 MI TB | MPFI | GASOLINA | |
|
AUQ | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
AZN | 1000 MI 8V | MPFI | GASOLINA | |
|
AZP | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
BA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BAH | 1600 | MPFI | GASOLINA | |
|
BB | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BBG | 2800 MI VR6 | MPFI | GASOLINA | |
|
BBX | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
BD | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BE | 1600 | DIESEL | DIESEL | |
|
BER | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BJF | 1600 MI 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
|
BJ | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BF | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BG | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BH | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BI | 1500 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
SFJ | 1600 MI 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
|
BK | 1300 | CARBURACA0 | ALCOOL | |
|
BM | 1300 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
BN | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BNY | 1800 118CV | MPFI | GASOLINA | |
|
BJE | 1000 8V 72CV | MPFI | FLEXPOWER | |
|
BJA | 1600 8V 103CV | MPFI | FLEXPOWER | |
|
BP | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
BPA | 1600 8V 103CV | MPFI | FLEXPOWER | |
|
BR | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BS | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BV | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BW | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
BX | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
BY | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BZ | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
DHW | 1800 MI TB | MPFI | GASOLINA | |
|
JN | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UB | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UC | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UD | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UDA | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UDB | 1800 I | EFI | GASOLINA | |
|
UDC | 1800 I | EFI | GASOLINA | |
|
UDD | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UDE | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UDF | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UDG | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UDH | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UDJ | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UE | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UEA | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UEB | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UEC | 1800 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UEE | 1800 MI | MPFI | ALCOOL | |
|
UF | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UFA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UFR | 1000 MI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
UG | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UGA | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UH | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UJ | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UJA | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UK | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UL | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UE | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
ULA | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
|
ULB | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
|
UM | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UN | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UNA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UNB | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UNC | 1600 I | EFI | GASOLINA | |
|
UND | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UNE | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UNF | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UP | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UPA | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UPB | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UPC | 1600 I | EFI | ALCOOL | |
|
UPD | 1600 MI | MPFI | ALCOOL | |
|
UQ | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UQA | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
|
UQB | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
|
UQC | 2000 I/MI | EFI/MPFI | GASOLINA | |
|
UQD | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UQE | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UQF | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UQG | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UQH | 2000 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UR | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
URA | 2000 I | EFI | ALCOOL | |
|
URB | 2000 I | EFI | ALCOOL | |
|
URC | 2000 I | EFI | ALCOOL | |
|
US | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
USA | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
USB | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
USC | 1800 I | EFI | GASOLINA | |
|
USD | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
USE | 1800 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UT | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UTB | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UTC | 1800 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UU | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UVA | 1600 I | EFI | GASOLINA | |
|
UVC | 1600 MI | MPFI | GASOLINA | |
|
UVZ | 1600 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UY | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UZ | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
BTY | 1000 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
|
BNY | 1800 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
|
BPA | 1600 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
|
BNX | 1000 8V 73CV | MPFI | FLEXPOWER | |
|
Parabéns Clovis pelas informações! Perdía muito tempo procurando esta tabela que há meu ver, é obrigação dos fabricantes disponibilizar o máximo delas nos meios de comunicação correlatos. Mas pelo que tenho visto, poucos fabricantes passam informações técnicas relativas aos seus produtos, fazendo com que muitos reparadores cometam erros e acabam denigrindo seus produtos por não terem informações o suficiente para uma boa reparação.
ResponderExcluirValeu mesmo, muito obrigado!
coataria de saber se o prefixo bb motor fusca e dele
ResponderExcluirboa tarde pessoal tenho um motor AP em fusca baja e as siglas dele nao bate com nenhum dessa tabela o meu é UPE alguem sabe me dizer sobre isso ?se é alcool gasolina e pontia
ResponderExcluirboa tarde pessoal tenho um motor AP em fusca baja e as siglas dele nao bate com nenhum dessa tabela o meu é UPE alguem sabe me dizer sobre isso ?se é alcool gasolina e pontia
ResponderExcluirOlá pessoal eu tenho um motor AP de número OE 072 934 algem poderia identificar o ano e cilindrada ? Obrigado.
ResponderExcluirPossivelmente é UE e sofreu algum dano ou impacto na gravação. OE não está listado nas possibilidades.
ExcluirOlá pessoal eu tenho um motor AP de número OE 072 934 algem poderia identificar o ano e cilindrada ? Obrigado.
ResponderExcluirOE =UE erro no registro de época
ExcluirBoa tarde tô precisando de uma informação pois comprei um motor ap no qual não seu definir a numeração UQC OU U0C NAO SEI DEFINIR O Q DO 0 ZEROPOIS NA GRAVAÇÃO O Q NAO TEM A PERNINHA AGRADEÇO DEIS DE JA SI VC PODER MIM AJUDAR OBRIGADO
ResponderExcluirSomente há UDC ou UQC. UOC ou U0C não estão listados entre possibilidaes.
ResponderExcluirAchei o que estava procurando muito obrigado parabéns a todos um grande abraço
ResponderExcluirBom dia galera, alguém sabe me informar qual a medida da numeração do bloco da Kombi 99 ? Medida em mm.
ResponderExcluirBoa tarde .
ResponderExcluirNao encontrei na tabela.
Alguém pode informar, a numeração é BWX.
Obrigado
Tbm quero saber
ExcluirMotor BR é o 1.5 do passat a gasolina ???
ResponderExcluirDiferença do Efi para o mpfi
ResponderExcluirEfi os bicos de injecao vai direto no cabecote (gti.versalhes. santana)
ExcluirJa o mpfi os bicos de injecao vai no coletor de adimissao (mais modernos gol santana de 98 em diante)
bom dia o motor do Santana 2oo2 as ü E É queria saber se ele é 18 ou 20
ResponderExcluirO que significa mi ou i
ResponderExcluirMi multi bicos.. no caso do ap sao 4...
ExcluirI a injecao e monoponto 1 bico so
Tenho um motor UQ 1.9 diesel mas nessa tabela aparece UQ como gasolina alguém poderia me informar sobre isso explicar ?
ResponderExcluirMuito boa a informação! Parabéns pela iniciativa. Deus abençoe...
ResponderExcluirMi : 4 bicos
ResponderExcluirI ou efi : 1 bico
Boa tarde o meu motor tem as letras (SP) não encontro em nem uma tabela. Alguém pode mim falar. É um ap 1.6 a álcool
ResponderExcluirFoi um motor remarcado. Se iniciando com as letras SP significa que foi uma remarcação feita no estado de São Paulo e autorizada pelo Detran-SP.
ExcluirMeu tem as letras unc ele e ap
ResponderExcluirComo identificar o ano de fabricação do motor boxer VW1600 nr. UAO58../2 EIXO
ResponderExcluirAlguém com AP 1.9 DIESEL PRA VENDA ???
ResponderExcluirObrigado pela postagem. Ajudou bastante.
ResponderExcluirEu tou com um motor AP aqui e as letras que está no bloco é "PE" alguém sabe me informar se esse motor é 1.8 álcool?
ResponderExcluirBoa tarde e o modelo uoc
ResponderExcluirBom dia! No documento tenho VW/1600 1978 052cv, chassis BS e motor UB. Não estou conseguindo bater todas as informações! Alguém pode confirmar se o carro é ou não 1600?
ResponderExcluirMuito 👍
ResponderExcluirOi, gostaria de saber se o motor de Kombi Ug e UJ tem a mesma potencia ou cv ?
ResponderExcluirResponde
ResponderExcluirPessoal, comprei um fusca 1968, consta no documento CRLV numero do motor BX113, fui passar ele na vistoria, disseram que este numero não e do motor e sim da peça(bloco), foi reprovada, mas consultando descobri que desde 2007, foram feitas três transferências em nomes de pessoas diferentes, não sei como devo fazer para conseguir tranferir agora para meu nome.
ResponderExcluirBoa tarde tenho um motor ap que a marcação acc mais não e injetado não e carburado
ResponderExcluirE de um Voyage GL 1991 4 portas
Foi colocado injecao eletronica nele
Excluir