Tabela de motores HONDA
INDENTIFICAO A PARTIR DO PREFIXO DO MOTOR
MOTORES HONDA
PREFIXO | CILINDRADA | SIST. ALIMENT. | COMBUSTIVEL | |
B20B3 | 2000 MULT | MPFI | GASOLINA | |
|
C35A3 | 3500 MULT V6 | MPFI | GASOLINA | |
|
D15GB7 | 1500 | MPFI | GASOLINA | |
|
D16 | 1600 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
D161W1 | 1600 MULT | MPFI | GASOLINA | |
|
D16Y7 | 1600 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
D16Y8 | 1600 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
D16Z | 1600 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
D17 | 1700 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
F22 | 2200 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
F23 | 2300 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
J30A1 | 3000 MULT V6 | MPFI | GASOLINA | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário