Tabela de motores GM
INDENTIFICAO A PARTIR DO PREFIXO DO MOTOR
MOTORES CHEVROLET - GM
PREFIXO | CILINDRADA | SIST. ALIMENT. | COMBUSTIVEL | |
16A | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL |
18A | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL |
18AH | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL |
20LVH | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA |
18L | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA |
1A | 1000 8V 64CV | MPFI | ALCOOL |
7JL | 2500 88CV | CARBURACAO | ALCOOL |
20A | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL |
7D | 1800 | MPFI | GASOLINA |
2J | 1000 | CARBURACAO | GASOLINA |
3A | 2400 8V | MPFI | GASOLINA |
3B | 1600 | MPFI | GASOLINA |
4A | 2000 8V 116cv | MPFI | GASOLINA |
8L | 4300 MPI V6 | MPFI | GASOLINA |
AA | 2000 | MPFI | GASOLINA |
AB | 2200 | EFI | GASOLINA |
AD | 1000 | MPFI | GASOLINA |
AH | 2200 | EFI | GASOLINA |
AJ | 1000 | MPFI | GASOLINA |
AK | 1600 | MPFI | GASOLINA |
AL | 1600 | MPFI | GASOLINA |
AX | 1600 | MPFI | GASOLINA |
AY | 1600 | MPFI | GASOLINA |
B10NE | 1000 | MPFI | GASOLINA |
B10NZ | 1000 | EFI | GASOLINA |
B14NZ | 1400 | EFI | GASOLINA |
B16NE | 1600 | MPFI | GASOLINA |
B16NZ | 1600 | EFI | GASOLINA |
B18NZ | 1800 | EFI | GASOLINA |
B18LVH | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA |
B18LZ | 1800 | EFI | GASOLINA |
B18YZ | 1800 | EFI | ALCOOL |
B20LVH | 2000 | MPFI | GASOLINA |
B20NZ | 2000 | EFI | GASOLINA |
B20YE | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL |
B20YVH | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL |
B20YZ | 2000 | EFI | ALCOOL |
B22NE | 2200 | MPFI | GASOLINA |
B22NZ | 2200 | EFI | GASOLINA |
BA | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL |
BD | 1300 | MPFI | GASOLINA |
BE | 1600 MPI 16V | MPFI | GASOLINA |
BF | 1600 | MPFI | GASOLINA |
BH | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL |
BK | 1000 | MPFI | GASOLINA |
BL | 1600 8V 90CV | MPFI | GASOLINA |
BS | 1000 | MPFI | GASOLINA |
BN | 2200 | MPFI | GASOLINA |
7S | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
BT | 1000 | MPFI | GASOLINA |
BW | 1600 MPI 16V | MPFI | GASOLINA |
C16SEL | 1600 SFI 16V | EFI | GASOLINA |
C20NE | 2000 | MPFI | GASOLINA |
C22NZ | 2200 | EFI | GASOLINA |
C20XE | 2000 MPI 16V | MPFI | GASOLINA |
C20YE | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL |
C30NE | 3000 | MPFI | GASOLINA |
C41GE | 4100 SFI | EFI | GASOLINA |
CA | 2000 | EFI | GASOLINA |
CB | 2000 | EFI | GASOLINA |
CG | 2000 MPI 16V | MPFI | GASOLINA |
CJ | 1000 MPI 16V | MPFI | GASOLINA |
CM | 2000 MPI 16V | MPFI | GASOLINA |
DA | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL |
1C | 2000 8V 116CV | MPFI | GASOLINA |
4A | 2000 8V 116CV | MPFI | GASOLINA |
4D | 1000 8V 71CV | MPFI | GASOLINA |
4J | 1600 8V 92CV | MPFI | GASOLINA |
8D | 1800 16V | MPFI | GASOLINA |
7N | 1000 8V 70CV | MPFI | GASOLINA |
6D | 1800 8V | MPFI | GASOLINA |
7G | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
DM | 2000 16V 126CV | MPFI | GASOLINA |
E18LVH | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA |
E20LVH | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA |
FA | 1800 | EFI | GASOLINA |
GG | 2000 | MPFI | GASOLINA |
GK | 2200 | EFI | GASOLINA |
HL | 1800 | MPFI | GASOLINA |
JA | 1300 MPI | MPFI | GASOLINA |
JB | 1000 | MPFI | GASOLINA |
JC | 1600 | MPFI | GASOLINA |
2F | 1000 8V 70CV | MPFI | GASOLINA |
JD | 1600 | MPFI | GASOLINA |
JE | 1300 | MPFI | GASOLINA |
JH | 1600 | MPFI | GASOLINA |
JK | 2000 | MPFI | GASOLINA |
JM | 2200 8V | MPFI | GASOLINA |
JN | 1000 | MPFI | GASOLINA |
JP | 1000 | CARBURACAO | ALCOOL |
JU | 2200 | MPFI | GASOLINA |
JX | 2200 SFI 16V 138CV | MPFI | GASOLINA |
JW | 2200 16V 138CV | MPFI | GASOLINA |
KY | 1800 | EFI | GASOLINA |
KZ | 2000 | EFI | GASOLINA |
MV | 2200 | CARBURACAO | ALCOOL |
MW | 2200 | MPFI | GASOLINA |
MY | 2200 | MPFI | GASOLINA |
NJ | 1800 | MPFI | GASOLINA |
NK | 2000 | MPFI | GASOLINA |
NL | 1000 | MPFI | GASOLINA |
NM | 1000 | MPFI | GASOLINA |
NN | 2000 | MPFI | GASOLINA |
NQ | 2000 | MPFI | GASOLINA |
NR | 2000 | MPFI | GASOLINA |
NY | 1800 | EFI | GASOLINA |
NZ | 2000 | EFI | GASOLINA |
PJ | 2000 MPI 16V 126CV | MPFI | GASOLINA |
3N | 2000 8V 110CV | MPFI | GASOLINA |
PP | 2000 | MPFI | GASOLINA |
PQ | 2000 | MPFI | GASOLINA |
QD | 1600 | MPFI | GASOLINA |
QN | 2000 MPI 16V | MPFI | GASOLINA |
QP | 2000 MPI 16V | MPFI | GASOLINA |
QR | 2200 | MPFI | GASOLINA |
RL | 2200 | MPFI | GASOLINA |
RM | 1800 | MPFI | GASOLINA |
ST | 4100 | MPFI | GASOLINA |
SW | 4100 | MPFI | GASOLINA |
UP | 4100 | MPFI | GASOLINA |
UQ | 4100 | MPFI | GASOLINA |
VE | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL |
VJ | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL |
VK | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL |
VT | 3800 MPI V6 | MPFI | GASOLINA |
WM | 1600 | MPFI | GASOLINA |
X16XE | 1600 SFI 16V | EFI | GASOLINA |
YW | 1600 | MPFI | GASOLINA |
ZQ | 1000 | MPFI | GASOLINA |
ZT | 4100 | MPFI | GASOLINA |
ZU | 4100 | MPFI | GASOLINA |
SK | 2000 | MPFI | GASOLINA |
SA | 2000 | MPFI | GASOLINA |
QE | 1600 8V 92CV | MPFI | GASOLINA |
3R | 1800 102CV | MPFI | GASOLINA |
6U | 1800 8V 109CV | MPFI | FLEXPOWER |
GY | 2400 | CARBURACAO | GASOLINA |
5F | 2000 8V 128CV | MPFI | FLEXPOWER |
5J | 1600 8V 92CV | MPFI | GASOLINA |
DJ | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
7A | 1000 60CV | MPFI | GASOLINA |
8C | 2000 8V 116CV | MPFI | GASOLINA |
4C | 1000 | MPFI | GASOLINA |
5C | 1800 8V 102CV | MPFI | GASOLINA |
5EL | 1600 16V | MPFI | GASOLINA |
8K | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
5R | 1800 8V 102CV | MPFI | GASOLINA |
6D | 1800 102CV | MPFI | GASOLINA |
9L | 1000 70CV | MPFI | GASOLINA |
5A | 2000 16V 136CV | MPFI | GASOLINA |
6V | 1000 8V 70CV | MPFI | GASOLINA |
9E | 1000 8V 70CV | MPFI | GASOLINA |
3D | 1600 | MPFI | GASOLINA |
5X | 1600 | MPFI | GASOLINA |
6A | 2000 16V 136CV | MPFI | GASOLINA |
U3 | 1600 | MPFI | GASOLINA |
7N | 1000 70CV | MPFI | GASOLINA |
1W | 1000 | MPFI | GASOLINA |
8N | 1400 85CV | MPFI | GASOLINA |
D7 | 2000 8V | MPFI | GASOLINA |
8X | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
1U | 1000 8V 70CV | MPFI | GASOLINA |
4Y | 1800 8V 109CV | MPFI | FLEXPOWER |
2S | 2000 8V 116CV | MPFI | GASOLINA |
2Y | 1000 8V 71CV | MPFI | GASOLINA |
6Y | 2400 128CV | MPFI | GASOLINA |
5B | 1600 8V | MPFI | GASOLINA |
7V | 1000 8V 70CV | MPFI | GASOLINA |
5N | 1400 8V 85CV | MPFI | GASOLINA |
4V | 1000 8V 71CV | MPFI | GASOLINA |
D5 | 2000 8V | MPFI | GASOLINA |
4B | 1600 8V | MPFI | GASOLINA |
5M | 1800 8V 103CV | MPFI | GASOLINA |
3E | 1800 8V | MPFI | GASOLINA |
D9 | 1000 8V 71CV | MPFI | GASOLINA |
5V | 1800 8V | MPFI | GASOLINA |
3F | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
BX | 2000 8V | MPFI | GASOLINA |
2E | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
9Z | 1000 8V 70CV | MPFI | GASOLINA |
A1 | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
6F | 2000 16V 128CV | MPFI | FLEXPOWER |
6J | 1600 8V | MPFI | GASOLINA |
2U | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
2C | 2000 8V | MPFI | GASOLINA |
7Z | 1800 8V 103CV | MPFI | GASOLINA |
SL | 1800 8V 110CV | MPFI | ALCOOL |
9C | 2000 16V 136CV | MPFI | GASOLINA |
5D | 1000 8V 71CV | MPFI | GASOLINA |
7U | 1800 8V | MPFI | FLEXPOWER |
5U | 1800 8V 109CV | MPFI | FLEXPOWER |
6M | 2400 | MPFI | GASOLINA |
1Q | 1000 8V 71CV | MPFI | GASOLINA |
3S | 2000 8V 116CV | MPFI | GASOLINA |
D8 | 1000 8V 71CV | MPFI | GASOLINA |
1K | 1000 8V | MPFI | ALCOOL |
9J | 1000 8V | MPFI | ALCOOL |
A2 | 1800 8V 107CV | MPFI | FLEXPOWER |
6N | 1400 8V 85CV | MPFI | GASOLINA |
4Q | 1800 8V 102CV | MPFI | GASOLINA |
8U | 1800 8V 109CV | MPFI | FLEXPOWER |
4G | 1000 8V 60CV | MPFI | GASOLINA |
4S | 2000 8V 116CV | MPFI | GASOLINA |
A3 | 1800 8V 107CV | MPFI | FLEXPOWER |
K6 | 1000 8V 70CV | MPFI | FLEXPOWER |
3C | 1800 16V 122CV | MPFI | GASOLINA |
6G | 1000 8V | MPFI | GASOLINA |
F9 | 2400 16V | MPFI | FLEXPOWER |
G5 | 1800 8V 114CV | MPFI | FLEXPOWER |
4W | 1800 8V 102CV | MPFI | GASOLINA |
G5 | 1800 8V 114CV | MPFI | FLEXPOWER |
H7 | 1000 8V 79CV | MPFI | FLEXPOWER |
H8 | 1000 8V 79CV | MPFI | FLEXPOWER |
K7 | 1000 8V 70CV | MPFI | FLEXPOWER |
Existe alguma informação que indica a aplicação destes motores, por exemplo: JB = Corsa 97/..., B10NE = Veiculo Ano... assim por diante ?
ResponderExcluirParabéns pelo trabalho, ótimo material!!!!
ResponderExcluirParabéns , muito obrigado pela materia , me ajudou muito , obrigado......!!!!!!
ResponderExcluirChefe parabéns! Preciso de outras marcas, você pode entrar em contato? Meu zap (85) 9 91795068. !!
ResponderExcluirBom dia meu querido se tu conseguir passa p mim tbm por favor meu zap (47)920005977 agradeço desde ja.
ExcluirNão achei 1j me ajudem. Meu zap 64 81180341
ResponderExcluirMeu chevette e 1jt18vao5131 não achei nada me ajidem
ResponderExcluirMuchas gracias por la información
ResponderExcluirEu tenho um cadette 95 a álcool só não sei se e 1.8 ou 2.0 pode mim ajuda
ResponderExcluirMOTOR: Primeira Letra: Norma/Modelo motor
ResponderExcluirSeg/Terça Número: Litragem/ Cc
Quarta Letra: Taxa Compresao
Quinta Letra: carburador/efi/multipoint
Sexta Letra: Turbo/ Motor Reforçado
São normas que são usadas na Europa. Tem
ResponderExcluirMuitos motores que são de normas da OPEL.
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirBoa tarde,
ResponderExcluirNão achei nessa tabela a inicial 70..do motor do Vectra 2007 vinculado ao chassi do mesmo.
Algum auxílio?
Desde já agradeço.
Retificando, Motor é inicial "F7".
ExcluirBoa tarde,
ResponderExcluirNão encontrei nesta tabela a inicial motor"F7" que está vinculado ao chassi do Vectra ano 2007.
Alguma orientação?
Desde já agradeço?
Cadê o catálogo dos 6 a antigos
ResponderExcluirPreciso saber qual a numeração do motor 1.6
ResponderExcluirPode me ajudar a identificar a Cavalaria do motor GM AA
ResponderExcluirMinha Ipanema 98 também tem esse código de.motor ... Era ambulância ... o seu também?
ExcluirQual seu carro
ExcluirO prefixo inicial J5 do motor 6 cilundros do opala, não coincide com essa tabela, porque é 12 válvulas e carburado.
ResponderExcluirTou negociando um kadete gsi 94, só que o motor é igual ao vídeo do 1.8. Na foto tem a etiqueta dizendo que um 2.0 OHC. Estou com medo de ser enganado.
ResponderExcluirPreciso saber se os motores da Kombi UG e UJ tem a mesma potencia ou CV.
ResponderExcluirObrigado
ResponderExcluirParabéns
ResponderExcluirParabéns , bom trabalho ,mas não achei o motor que estou a comprar , seria motor 1.4 do prisma as iniciais são HC , mas aí na tabela não tem , mas de qualquer forma obrigado
ResponderExcluirA tabela me foi muito útil. Consigo saber o ano de fabricação do motor a partir do número?
ResponderExcluirboa tarde no meu monza ano 1987 aparece assim
ResponderExcluir20YVH,EU GOSTARIA DE SABER QUAL E O TIPO DE COMBUSTIVEL ESTE MOTOR,PQ ANTES DO NUMERO 20 NAO APARECE NENHUMA LETRA
31993221932
Preciso saber se esse motor é gasolina ou álcool e se retentor ou graxeta alguém pode tirar essas dúvidas por gentileza
ResponderExcluirNúmero 7329867 bloco .
Motor b18lz é álcool ou gasolina
ResponderExcluirBom dia P6 do corsa 1.0 é a álcool ou a gasolina e qual cv
ResponderExcluir