Tabela de motores FIAT
INDENTIFICAO A PARTIR DO PREFIXO DO MOTOR
MOTORES FIAT
PREFIXO | CILINDRADA | SIST. ALIMENT. | COMBUSTIVEL | |
127A1011 | 1000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
127A2011 | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
127A3011 | 1400 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
127B6011 | 1000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
138B3011 | 1500 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
145B5011 | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146A1011 | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146A2011 | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146A3011 | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146A4011 | 1300 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146A5011 | 1300 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
146A7011 | 1000 IE | EFI | GASOLINA | |
|
146A8011 | 1400 IE TURBO | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146B4000 | 1000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146B4011 | 1000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146B5011 | 1500 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146B6011 | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
146B7011 | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146B8011 | 1500 IE | EFI | GASOLINA | |
|
146B9011 | 1500 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
146C4011 | 1000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146D1011 | 1500 IE | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146D3011 | 1600 IE | EFI | GASOLINA | |
|
146E001 | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146E011 | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
146E1011 | 1000 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
|
146E111 | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
159A6011 | 2000 IE | EFI | GASOLINA | |
|
159B1011 | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
159B2011 | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
159B4011 | 2000 IE TURBO | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
159B5011 | 2000 MPI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
159B7011 | 2000 MPI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
159B8011 | 2000 IE | EFI | GASOLINA | |
|
159C1011 | 2000 IE | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
160A2011 | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
160E1011 | 1600 MPI | MPFI | GASOLINA | |
|
160E2011 | 1600 IE | EFI | GASOLINA | |
|
178A3011 | 1000 MPI | MPFI | GASOLINA | |
|
178A4011 | 1000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
178A5011 | 1500 MPI | MPFI | GASOLINA | |
|
178A6011 | 1300 FIRE 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
178A8011 | 1600 MPI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
178C1011 | 1600 MPI | MPFI | GASOLINA | |
|
178C8011 | 1600 MPI | MPFI | GASOLINA | |
|
178D2011 | 1600 MPI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
178D5011 | 1000 FIRE 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
178D6011 | 1300 FIRE 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
178D8011 | 1000 FIRE 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
178D9011 | 1000 FIRE 8V | MPFI | GASOLINA | |
|
178E8011 | 1300 MPI 8V 67CV | MPFI | GASOLINA | |
|
178E9011 | 1300 FIRE 8V | MPFI | FLEXPOWER | |
|
178F1011 | 1000 FIRE | MPFI | FLEXPOWER | |
|
178F3011 | 1400 8V 81CV | MPFI | FLEXPOWER | |
|
182A1011 | 2000 MPI 20V | MPFI | GASOLINA | |
|
182B6011 | 1600 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
183A1011 | 1800 MPI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
185A1011 | 1800 MPI 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
185A7011 | 2400 MPI 20V | MPFI | GASOLINA | |
|
192A7011 | 2400 MPI 20V | MPFI | GASOLINA | |
|
223A3011 | 1300 FIRE | MPFI | GASOLINA | |
|
7D | 1800 8V 103CV | MPFI | GASOLINA | |
|
7U | 1800 | MPFI | FLEXPOWER | |
|
3E | 1800 | MPFI | GASOLINA | |
|
8Z | 1800 16V 122CV | MPFI | GASOLINA | |
|
8D | 1800 16V 122CV | MPFI | GASOLINA | |
|
1V | 1800 8V 103CV | MPFI | GASOLINA | |
|
7Z | 1800 8V 103CV | MPFI | GASOLINA | |
|
G10 | 1800 16V 122CV | MPFI | GASOLINA | |
|
P20 | 1800 8V 114CV | MPFI | FLEXPOWER | |
|
Ótima
ResponderExcluirParabéns pelas informações
ResponderExcluirBela tabela, muito útil!!!
ResponderExcluirMeu motor 127AB0C ele não aparece na tabela
ResponderExcluirestou procurando essa tabela ha 2 dias obrigadoooooo
ResponderExcluirMeu amigo parabéns pela tabela , nesta tabela não tem a quantidade total de números e letras se tem 8 , 14 ou 15 números poderia adicionar ?
ResponderExcluirParabéns sua informação foi muito ultil
ResponderExcluirBom dia! Estou precisando de informações sobre a numeração, 127A4011, fiz algumas pesquisa na internet, mas não consegui nenhuma informação?
ResponderExcluir