Tabela de motores FORD
INDENTIFICAO A PARTIR DO PREFIXO DO MOTOR
MOTORES FORD
PREFIXO | CILINDRADA | SIST. ALIMENT. | COMBUSTIVEL | |
UDA | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UDB | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UDC | 1800 I | EFI | GASOLINA | |
|
UE | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UEA | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UEB | 1800 | EFI | ALCOOL | |
|
UEC | 1800 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UL | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
ULA | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
|
UNA | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UPA | 2000 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UQB | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
|
UQC | 2000 I | EFI | GASOLINA | |
|
UQ | 2000 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UR | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
URA | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
US | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
USA | 1800 MODEL ESCORT XR3 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
USB | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
USC | 1800 I | EFI | GASOLINA | |
|
USQ | 1800 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
UT | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UTA | 1800 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UTB | 1800 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UTC | 1800 I | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UU | 2000 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
UVA | 1600 I | EFI | GASOLINA | |
|
UY | 1600 | CARBURACAO | ALCOOL | |
|
1J1 | 1800 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
3J | 1800 MULT 16V | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
4A | 2500 TURBO | DIESEL | DIESEL | |
|
4B | 2500 TURBO | DIESEL | DIESEL | |
|
A7 | 4000 MULT | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
C1M | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
C4A | 1000 | EFI | GASOLINA | |
|
C4B | 1000 MULT | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
C4C | 1000 MULT | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
C4E | 1000 MULT | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
4J | 2000 16V 130CV | MPFI | GASOLINA | |
|
CCK | 1600 | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
D4A | 1000 MULT | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
FHB | 1400 MULT 16V | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
FVK | 1400 MULT 16V | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
J4E | 1300 MULT | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
JKK | 1300 MULT | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
NGA | 2000 MULT 16V | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
NGB | 2000 MULT 16V | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
RKA | 1800 MULT 16V | CARBURACAO | GASOLINA | |
|
RKD | 1800 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
YJ | 1800 MULT 16V | MPFI | GASOLINA | |
|
ULB | 2000 8V | EFI | GASOLINA | |
|
SK | 1300 8V 60CV | EFI | GASOLINA | |
|
SE | 1300 8V 60CV | EFI | GASOLINA | |
|
gostaria de saber quantos caracteres tem a plaqueta do cht.
ResponderExcluirquando redonda ou quando é quadrada.em que ano tem 6 e quando tem 7 caracter.
Obrigado desde já!
legal muito bom mais amigo quando o motor se aplica em duas montadora ex; ford e vw vc este motor UZB NAO VI EM SUA TABELA
ResponderExcluir